Preisliste 2024 |
|
||
Hauptsaison | Nebensasion I | Nebensasion II | |
01.01. - 07.01. | ----------------- | 08.01. - 15.03 | |
16.03. - 07.04. | 08.04. - 21.04. | 22.04. - 30.04. | |
------------------ | 01.05. - 14.06. | ----------------- | |
15.06. - 08.09. | 09.09. - 30.09. | ----------------- | |
01.10. - 03.11. | ----------------- | 04.11. - 20.12. | |
21.12. - 05.01.2025 | ----------------- | ----------------- | |
Mindestaufenthalt: | 5 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
Apartment Sandstein (max. 3 Personen) | 80,- € | 77,- € | 65,- € |
Maisonette Elbe (max. 4 Personen) | 138,- € | 129,- € | 106,- € |
Maisonette Sonne (max. 4 Personen) | 155,- € | 145,- € | 122,- € |
Hunde (Elbe und Sonne) | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
|
|||
Preise gelten pro Wohnung und Nacht inclusive Parkplatz und W-Lan. Die Endreinigung ist kostenfrei. | |||
Kurtaxe |
|
||
Mit dieser können Sie zusätzlich den öffentlichen Personennahverkehr des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) in der Sächsischen Schweiz in den Tarifzonen Pirna (70), Bad Gottleuba (71), Bad Schandau (72) und Neustadt (73) vom Anreisetag bis zum Abreisetag für beliebig viele Fahrten kostenfrei nutzen. |
|||
Kurtaxe | 2,30 € | ||
Ermässigt * | 1,80 € | ||
Schwehrbehinderte | 1,80 € | ||
Kinder bis 7 Jahre | kostenfrei | ||
* gilt für: Kinder 8 - 18 Jahre, Schüler, Auszubildende und Stundenten 18 - 27 Jahre |